Bursa Liga-Liga Top Eropa 22 Oktober 2016

Big match Sevilla Iperingkat 3 La Liga) versus pemuncak klasemen Atletico Madrid. (Foto: berita)

COWASJP.COM – ockquote>

C a T a T a N: Slamet Oerip Prihadi

--------------------------------------------------

SEJUMLAH klub favorit musim lalu belum menjadi penguasa klasemen di kompetisi domestik masing-masing. Di Spanyol, klub Atletico Madrid masih memimpin klasemen. Real Madrid dan Barcelona masih tertinggal, walau masih di papan atas.

Di Inggris, Manchester City masih memimpin. Ditempel Arsenal dan Tottenham. Liverpool dan Manchester United masih tertinggal, meskipun hanya kalah 2 dan 3 poin. Karena itu, sampai laga ke-8, persaingan papan atas masih sangat ketat. (*)

VERSI ASIA

PREMIER LEAGUE

Sabtu 22/Oct 

18:30 Bournemouth vs Tottenham 1/2:0

Tottenham

21:00 Arsenal vs Middlesbrough 0:1 3/4

Arsenal

21:00 Burnley vs Everton 3/4:0

Everton

21:00 Hull vs Stoke 0:0

Hull

21:00 Leicester vs Crystal Palace 0:1/2

Crystal Palace

21:00 Swansea vs Watford 0:1/4

Watford

21:00 West Ham vs Sunderland 0:3/4

West Ham

23:30 Liverpool vs West Brom 0:1 3/4

Liverpool

Minggu 23/Oct 

19:30 Manchester City vs Southampton 0:1

Manchester City

LA LIGA

Sabtu 22/Oct 

01:45 Osasuna vs Real Betis 0:0

Real Betis

18:00 Espanyol vs Eibar 0:1/2

Espanyol

21:15 Valencia vs Barcelona 1 1/4:0

Barcelona

23:30 Real Sociedad vs Alaves 0:3/4

Alaves

Minggu 23/Oct 

01:45 Granada vs Sporting Gijon 0:1/4

Sporting Gijon

17:00 Celta Vigo vs D. La Coruna 0:3/4

D. La Coruna

21:15 Sevilla vs Atl. Madrid 1/2:0

Sevilla

23:30 Malaga vs Leganes 0:1/2

Leganes

23:30 Villarreal vs Las Palmas 0:3/4

Villarreal

Senin 24/Oct 

01:45 Real Madrid vs Ath. Bilbao 0:1 3/4

Real Madrid

SERIE A

Sabtu 22/Oct 

23:00 Sampdoria vs Genoa 1/4:0

Sampdoria

Minggu 23/Oct 

01:45 AC Milan vs Juventus 1/2:0

Juventus

17:30 Udinese vs Pescara 0:1/2

Pescara

20:00 Atalanta vs Inter Milan 1/4:0

Inter Milan

20:00 Cagliari vs Fiorentina 1/4:0

Cagliari

20:00 Crotone vs Napoli 1 3/4:0

Napoli

20:00 Empoli vs Chievo 0:0

Chievo

20:00 Torino vs Lazio 0:1/4

Lazio

23:00 Bologna vs Sassuolo 0:1/4

Bologna

Senin 24/Oct 

01:45 Roma vs Palermo 0:2

Roma

BUNDESLIGA

Sabtu 22/Oct 

01:30 Hamburg vs Frankfurt 0:1/4

Hamburg

20:30 Darmstadt vs Wolfsburg 1/2:0

Wolfsburg

20:30 Freiburg vs Augsburg 0:1/4

Augsburg

20:30 Hertha Berlin vs Koln 0:0

Koln

20:30 Ingolstadt 04 vs Dortmund 1:0

Dortmund

20:30 Leverkusen vs Hoffenheim 0:1

Leverkusen

23:30 Bayern Munchen vs Monchengladbach 0:1 3/4

Bayern Munchen

Minggu 23/Oct 

20:30 RB Leipzig vs Werder Bremen 0:1

RB Leipzig

22:30 Schalke 04 vs Mainz 0:1/2

Mainz

KLASEMEN PREMIER LEAGUE

1.Manchester City  8  6  1  1  19-8  +11  19  DLWWW    

2.Arsenal  8  6  1  1  19-9  +10  19  WWWWW    

3.Tottenham  8  5  3  0  13-4  +9  18  DWWWW    

4.Liverpool  8  5  2  1  18-10  +8  17  DWWWW    

5.Chelsea  8  5  1  2  15-9  +6  16  WWLLD    

6.Everton  8  4  3  1  12-6  +6  15  DDLWW    

7.Manchester Utd  8  4  2  2  13-8  +5  14  DDWLL    

8.Southampton  8  3  3  2  10-7  +3  12  WDWWL    

9.Crystal Palace  8  3  2  3  11-9  +2  11  LDWWW    

10.Watford  8  3  2  3  13-13  +0  11  WDLWW    

11.Bournemouth  8  3  2  3  12-12  +0  11  WDWLW    

12.West Bromwich  8  2  4  2  9-8  +1  10  DDDWL    

13.Leicester City  8  2  2  4  8-14  -6  8  LDLWL    

14.Burnley  8  2  1  5  6-12  -6  7  LLWLD    

15.West Ham United  8  2  1  5  9-17  -8  7  WDLLL    

16.Hull City  8  2  1  5  8-20  -12  7  LLLLD    

17.Middlesbrough  8  1  3  4  7-11  -4  6  LDLLL    

18.Stoke City  8  1  3  4  7-16  -9  6  WDDLL    

19.Swansea City  8  1  1  6  8-15  -7  4  LLLLD    

20.Sunderland  8  0  2  6  6-15  -9  2  LDLLL    

KLASEMEN LA LIGA

1.Atlético Madrid  8  5  3  0  21-3  +18  18  WWWDW    

2.Real Madrid  8  5  3  0  22-8  +14  18  WDDDW    

3.Sevilla  8  5  2  1  16-12  +4  17  WWLWD    

4.Barcelona  8  5      1  2  26-10  +16  16  WLWDW    

5.Villarreal  8  4  4  0  14-4  +10  16  WDWDW    

6.Athletic Club  8  5  0  3  13-10  +3  15  WLWWW    

7.Las Palmas  8  3  3  2  16-13  +3  12  DDDLW    

8.Eibar  8  3  2  3  11-10  +1  11  LDWLD    

9.Deportivo Alavés  8  2  4  2  9-8  +1  10  DLWLD    

10.Real Sociedad  8  3  1  4  11-12  -1  10  LWLWL    

11.Leganés  8  3  1  4  9-13  -4  10  LWLWL    

12.Celta de Vigo  8  3  1  4  9-16  -7  10  LWWWD    

13.Málaga  8  2  3  3  8-10  -2  9  DWLWL    

14.Valencia  8  3  0  5  11-15  -4  9  WLWWL    

15.Deportivo LC  8  2  2  4  5-10  -5  8  LWLLD    

16.Real Betis  8  2  2  4  9-18  -9  8  LLWLD    

17.Espanyol  8  1  4  3  9-14  -5  7  DDLWL    

18.Sporting Gijón  8  2  1  5  7-18  -11  7  LLLLL    

19.Osasuna  8  1  3  4  10-17  -7  6  WDLLD    

20.Granada  8  0  2  6  8-23  -15  2  LLLLD    

KLASEMEN SERIE A

1.Juventus  8  7  0  1  17-5  +12  21  WWWWL    

2.Roma  8  5  1  2  19-10  +9  16  WWLWL    

3.AC Milan  8  5  1  2  15-11  +4  16  WWDWW    

4.Torino  8  4  2  2  17-9  +8  14  WWWDD    

5.Napoli  8  4  2  2  15-9  +6  14  LLWDW    

6.Lazio  8  4  2  2  14-8  +6  14  DWWLW    

7.Chievo  8  4  1  3  10-9  +1  13  LWLWW    

8.Cagliari  8  4  1  3  13-14  -1  13  WWWLW    

9.Genoa  7  3  3  1  8-5  +3  12  DWDDL    

10.Sassuolo  8  4  0  4  11-13  -2  12  WLWLW    

11.Inter Milan  8      3  2  3  10-10  +0  11  LLDWW    

12.Bologna  8  3  2  3  9-12  -3  11  DLDWL    

13.Atalanta  8  3  1  4  10-12  -2  10  DWWLL    

14.Fiorentina  7  2  3  2  6-6  +0  9  DLDDW    

15.Sampdoria  8  2  2  4  8-11  -3  8  DDLLL    

16.Pescara  8  1  4  3  8-11  -3  7  DLDDL    

17.Udinese  8  2  1  5  7-14  -7  7  LLLDL    

18.Palermo  8  1  3  4  5-12  -7  6  LDLWD    

19.Empoli  8  1  2  5  2-11  -9  5  DLLLD    

20.Crotone  8  0  1  7  6-18  -12  1    

KLASEMEN BUNDESLIGA

1.Bayern München  7  5  2  0  18-4  +14  17  DDWWW    

2.Colonia  7  4  3  0  12-4  +8  15  WDDWW    

3.RB Leipzig  7  4  3  0  12-5  +7  15  WWDDW    

4.Hertha BSC  7  4  2  1  12-8  +4  14  DWDLW    

5.Borussia Dortmund  7  4  1  2 17-7  +10  13  DLWWW    

6.Hoffenheim  7  3  4  0  13-10  +3  13  WWWDD    

7.Mainz 05  7  3  2  2  14-12  +2  11  WDLWW    

8.Eintracht Frankfurt  7  3  2  2  10-8  +2  11  DLDWW    

9.Bor. M'gladbach  7  3  2  2  10-10  +0  11  DLWDW    

10.Bayer Leverkusen  7  3  1  3  11-9  +2  10  LWWDL    

11.Freiburg  7  3  0  4  8-11  -3  9  LWLWL    

12.Augsburg  7  2  2  3  6-9  -3  8  DLWDL    

13.Werder Bremen  7  2  1  4  9-18  -9  7  WDWLL    

14.Wolfsburg  7  1  3  3  4-8  -4  6  LDLLD 

15.Darmstadt 98  7  1  2  4  5-14  -9  5  LDLDL    

16.Schalke 04  7  1  1  5  7-11  -4  4  DWLLL    

17.Hamburger SV  7  0  2  5  2-12  -10  2  DLLLL    

18.Ingolstadt  7  0  1  6  4-14  -10  1

Pewarta :
Editor :
Sumber :

Komentar Anda